Los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica son el «Super Bowl» de los cinéfilos, y es tal la afición, que quienes esperan con muchas ansias la noche más importante del cine, se preparan con meses de anticipación para llegar a ella con la mayor cantidad de películas, cortos y documentales vistos, y así tener una opinión más clara sobre que intérprete o cual película debe ganar su preciado Oscar. Es por eso que en colaboración con las principales distribuidoras, hemos armado una infografía ordenada por el número de nominaciones, especificando la plataforma y/o fecha de estreno para ver cada una de las producciones nominadas por «La Academia».
| Película | Nominaciones | Plataforma / Fecha de estreno |
| Everything Everywhere All at Once | 11 | Reestreno en cines 23 de febrero |
| All Quiet on the Western Front (Alemania) | 9 | Netflix |
| The Banshess of Inisherin | 9 | Ahora mismo en cines (Pocas salas) |
| Elvis | 8 | HBO Max |
| The Fabelmans | 7 | Estreno en cines 23 de febrero |
| Tár | 6 | Ahora mismo en cines (Pocas salas) |
| Top Gun: Maverick | 6 | Paramount+ y Star+ |
| Black Panther: Wakanda Forever | 5 | Disney+ |
| Avatar: The Way of Water | 4 | Ahora mismo en cines |
| Babylon | 3 | Ahora mismo en cines (Pocas salas) |
| The Batman | 3 | HBO Max |
| The Whale | 3 | Estreno en cines 9 de marzo |
| Triangle of Sadness | 3 | Estreno en cines 23 de febrero |
| Living | 2 | Sin fecha de estreno |
| Women Talking | 2 | Estreno en cines 9 de marzo |
| Aftersun | 1 | MUBI |
| Argentina, 1985 (Argentina) | 1 | Amazon Prime Video |
| Bardo, False Chronicle of a Handful of Thruths | 1 | Netflix |
| Blonde | 1 | Netflix |
| Causeway | 1 | Apple TV+ |
| Close (Bélgica) | 1 | Sin fecha de estreno |
| Empire of Light | 1 | Estreno en cines 23 de febrero |
| EO (Polonia) | 1 | Sin fecha de estreno |
| Glass Onion: A Knives Out Mistery | 1 | Netflix |
| Guillermo del Toro’s Pinocchio | 1 | Netflix |
| Marcel the Shell with Shoes on | 1 | Netflix |
| Mrs. Harris Goes to Paris | 1 | Sin fecha de estreno |
| Puss in Boots: The Last Wish | 1 | Ahora mismo en cines (Últimas funciones) |
| The Quiet Girl (Irlanda) | 1 | Sin fecha de estreno |
| The Sea Beast | 1 | Netflix |
| To Leslie | 1 | Apple TV+ (Alquiler) |
Los ganadores se darán a conocer mediante sobre sellado el domingo 12 de marzo, así que aún hay tiempo para ver casi todas las películas nominadas en las principales categoría y llegar a la noche más importante del cine con una opinión más informada sobre que cual debió ganar o en su defecto coincidir con la decisión de «La Academia».
Revive las nominaciones aquí.
